Municipalities
Click on a column header to sort the table by that column.
| Municipality | Population | Households | Housing Units | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | Change | 2000 | 2010 | Change | 2000 | 2010 | Change | |
| Addison | 35,914 | 36,942 | +3% | 11,649 | 11,940 | +2% | 11,805 | 12,581 | +7% |
| Algonquin | 23,276 | 30,046 | +29% | 7,706 | 10,247 | +33% | 7,952 | 10,727 | +35% |
| Alsip | 19,725 | 19,277 | -2% | 7,536 | 7,511 | -0% | 7,756 | 7,927 | +2% |
| Antioch | 8,788 | 14,430 | +64% | 3,235 | 4,993 | +54% | 3,346 | 5,273 | +58% |
| Arlington Heights | 76,031 | 75,101 | -1% | 30,763 | 30,919 | +1% | 31,725 | 32,795 | +3% |
| Aurora | 142,990 | 197,899 | +38% | 46,489 | 62,564 | +35% | 48,797 | 67,273 | +38% |
| Bannockburn | 1,429 | 1,583 | +11% | 250 | 358 | +43% | 259 | 376 | +45% |
| Barrington | 10,168 | 10,327 | +2% | 3,767 | 3,909 | +4% | 3,903 | 4,234 | +8% |
| Barrington Hills | 3,915 | 4,209 | +8% | 1,381 | 1,501 | +9% | 1,456 | 1,675 | +15% |
| Bartlett | 36,706 | 41,208 | +12% | 12,179 | 14,073 | +16% | 12,356 | 14,509 | +17% |
| Batavia | 23,866 | 26,045 | +9% | 8,494 | 9,554 | +12% | 8,806 | 10,042 | +14% |
| Beach Park | 10,072 | 13,638 | +35% | 3,636 | 4,726 | +30% | 3,743 | 5,000 | +34% |
| Bedford Park | 574 | 580 | +1% | 211 | 210 | -0% | 218 | 220 | +1% |
| Beecher | 2,033 | 4,359 | +114% | 830 | 1,581 | +90% | 876 | 1,707 | +95% |
| Bellwood | 20,535 | 19,071 | -7% | 6,440 | 6,168 | -4% | 6,683 | 6,627 | -1% |
| Bensenville | 20,703 | 18,352 | -11% | 6,885 | 6,312 | -8% | 7,120 | 6,743 | -5% |
| Berkeley | 5,245 | 5,209 | -1% | 1,877 | 1,801 | -4% | 1,914 | 1,919 | +0% |
| Berwyn | 54,016 | 56,657 | +5% | 19,702 | 18,910 | -4% | 20,691 | 20,719 | +0% |
| Big Rock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bloomingdale | 21,675 | 22,018 | +2% | 8,219 | 8,681 | +6% | 8,399 | 9,156 | +9% |
| Blue Island | 23,463 | 23,706 | +1% | 8,247 | 8,013 | -3% | 8,750 | 8,854 | +1% |
| Bolingbrook | 56,321 | 73,366 | +30% | 17,416 | 22,212 | +28% | 17,884 | 23,141 | +29% |
| Braidwood | 5,203 | 6,191 | +19% | 1,843 | 2,332 | +27% | 2,305 | 2,943 | +28% |
| Bridgeview | 15,335 | 16,446 | +7% | 5,631 | 5,700 | +1% | 5,825 | 5,889 | +1% |
| Broadview | 8,264 | 7,932 | -4% | 3,194 | 3,107 | -3% | 3,322 | 3,322 | +0% |
| Brookfield | 19,085 | 18,978 | -1% | 7,536 | 7,423 | -1% | 7,753 | 7,785 | +0% |
| Buffalo Grove | 42,909 | 41,496 | -3% | 15,708 | 16,206 | +3% | 16,166 | 17,034 | +5% |
| Bull Valley | 726 | 1,077 | +48% | 268 | 433 | +62% | 281 | 460 | +64% |
| Burbank | 27,902 | 28,925 | +4% | 9,317 | 9,287 | -0% | 9,518 | 9,721 | +2% |
| Burlington | 452 | 618 | +37% | 171 | 240 | +40% | 174 | 259 | +49% |
| Burnham | 4,170 | 4,206 | +1% | 1,449 | 1,431 | -1% | 1,539 | 1,544 | +0% |
| Burr Ridge | 10,408 | 10,559 | +1% | 3,541 | 3,940 | +11% | 3,679 | 4,289 | +17% |
| Calumet City | 39,071 | 37,042 | -5% | 15,139 | 13,978 | -8% | 15,947 | 15,646 | -2% |
| Calumet Park | 8,516 | 7,835 | -8% | 2,991 | 2,872 | -4% | 3,173 | 3,203 | +1% |
| Campton Hills | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Carol Stream | 40,438 | 39,711 | -2% | 13,872 | 14,264 | +3% | 14,200 | 15,050 | +6% |
| Carpentersville | 30,586 | 37,691 | +23% | 8,872 | 10,852 | +22% | 9,113 | 11,583 | +27% |
| Cary | 15,531 | 18,271 | +18% | 4,962 | 6,045 | +22% | 5,037 | 6,258 | +24% |
| Channahon | 7,344 | 12,560 | +71% | 2,279 | 4,024 | +77% | 2,346 | 4,193 | +79% |
| Chicago | 2,896,016 | 2,695,598 | -7% | 1,061,928 | 1,045,560 | -2% | 1,152,868 | 1,194,337 | +4% |
| Chicago Heights | 32,776 | 30,276 | -8% | 10,703 | 9,587 | -10% | 11,444 | 11,060 | -3% |
| Chicago Ridge | 14,127 | 14,305 | +1% | 5,739 | 5,581 | -3% | 5,897 | 5,919 | +0% |
| Cicero | 85,616 | 83,891 | -2% | 23,115 | 22,101 | -4% | 24,640 | 24,329 | -1% |
| Clarendon Hills | 7,610 | 8,427 | +11% | 2,836 | 3,132 | +10% | 2,939 | 3,338 | +14% |
| Coal City | 4,797 | 5,587 | +16% | 1,871 | 2,162 | +16% | 1,958 | 2,306 | +18% |
| Country Club Hills | 16,169 | 16,541 | +2% | 5,297 | 5,662 | +7% | 5,491 | 6,102 | +11% |
| Countryside | 5,991 | 5,895 | -2% | 2,661 | 2,511 | -6% | 2,818 | 2,763 | -2% |
| Crest Hill | 13,329 | 20,837 | +56% | 4,478 | 7,269 | +62% | 4,808 | 7,704 | +60% |
| Crestwood | 11,251 | 10,950 | -3% | 4,685 | 4,898 | +5% | 4,805 | 5,141 | +7% |
| Crete | 7,346 | 8,259 | +12% | 2,704 | 3,191 | +18% | 2,807 | 3,387 | +21% |
| Crystal Lake | 38,000 | 40,743 | +7% | 13,070 | 14,421 | +10% | 13,459 | 15,176 | +13% |
| Darien | 22,860 | 22,086 | -3% | 8,735 | 8,925 | +2% | 8,929 | 9,275 | +4% |
| Deer Park | 3,102 | 3,200 | +3% | 989 | 1,097 | +11% | 1,010 | 1,140 | +13% |
| Deerfield | 18,420 | 18,225 | -1% | 6,420 | 6,638 | +3% | 6,518 | 6,907 | +6% |
| Des Plaines | 58,720 | 58,364 | -1% | 22,362 | 22,700 | +2% | 22,851 | 24,075 | +5% |
| Diamond | 1,393 | 2,527 | +81% | 551 | 946 | +72% | 597 | 1,004 | +68% |
| Dixmoor | 3,934 | 3,644 | -7% | 1,372 | 1,164 | -15% | 1,471 | 1,302 | -11% |
| Dolton | 25,614 | 23,153 | -10% | 8,512 | 7,834 | -8% | 8,944 | 8,720 | -3% |
| Downers Grove | 48,724 | 47,833 | -2% | 18,979 | 19,187 | +1% | 19,477 | 20,478 | +5% |
| East Dundee | 2,955 | 2,860 | -3% | 1,228 | 1,274 | +4% | 1,258 | 1,348 | +7% |
| East Hazel Crest | 1,607 | 1,543 | -4% | 590 | 584 | -1% | 623 | 633 | +2% |
| Elburn | 2,756 | 5,602 | +103% | 1,038 | 1,892 | +82% | 1,076 | 1,993 | +85% |
| Elgin | 94,487 | 108,188 | +15% | 31,543 | 35,094 | +11% | 32,665 | 37,848 | +16% |
| Elk Grove Village | 34,727 | 33,127 | -5% | 13,278 | 13,307 | +0% | 13,513 | 13,905 | +3% |
| Elmhurst | 42,762 | 44,121 | +3% | 15,627 | 15,765 | +1% | 16,147 | 16,590 | +3% |
| Elmwood Park | 25,405 | 24,883 | -2% | 9,858 | 9,461 | -4% | 10,150 | 10,090 | -1% |
| Elwood | 1,620 | 2,279 | +41% | 637 | 880 | +38% | 675 | 924 | +37% |
| Evanston | 74,239 | 74,486 | +0% | 29,651 | 30,047 | +1% | 30,817 | 33,181 | +8% |
| Evergreen Park | 20,821 | 19,852 | -5% | 7,471 | 7,192 | -4% | 7,617 | 7,559 | -1% |
| Flossmoor | 9,301 | 9,464 | +2% | 3,331 | 3,447 | +3% | 3,433 | 3,677 | +7% |
| Ford Heights | 3,456 | 2,763 | -20% | 984 | 728 | -26% | 1,019 | 859 | -16% |
| Forest Park | 15,688 | 14,167 | -10% | 7,632 | 7,159 | -6% | 7,981 | 7,834 | -2% |
| Forest View | 778 | 698 | -10% | 302 | 268 | -11% | 312 | 287 | -8% |
| Fox Lake | 9,178 | 10,579 | +15% | 4,046 | 4,770 | +18% | 4,652 | 5,622 | +21% |
| Fox River Grove | 4,862 | 4,854 | -0% | 1,677 | 1,761 | +5% | 1,734 | 1,857 | +7% |
| Frankfort | 10,391 | 17,782 | +71% | 3,418 | 5,807 | +70% | 3,580 | 6,070 | +70% |
| Franklin Park | 19,434 | 18,333 | -6% | 6,484 | 6,178 | -5% | 6,641 | 6,569 | -1% |
| Geneva | 19,515 | 21,495 | +10% | 6,718 | 7,865 | +17% | 6,895 | 8,278 | +20% |
| Gilberts | 1,279 | 6,879 | +438% | 394 | 2,197 | +458% | 398 | 2,275 | +472% |
| Glen Ellyn | 26,999 | 27,450 | +2% | 10,207 | 10,424 | +2% | 10,515 | 11,051 | +5% |
| Glencoe | 8,762 | 8,723 | -0% | 3,072 | 3,013 | -2% | 3,213 | 3,209 | -0% |
| Glendale Heights | 31,765 | 34,208 | +8% | 10,791 | 11,257 | +4% | 11,105 | 11,864 | +7% |
| Glenview | 41,847 | 44,692 | +7% | 15,464 | 16,783 | +9% | 15,853 | 17,746 | +12% |
| Glenwood | 9,000 | 8,969 | -0% | 3,373 | 3,281 | -3% | 3,461 | 3,505 | +1% |
| Godley | 594 | 601 | +1% | 200 | 209 | +4% | 208 | 237 | +14% |
| Golf | 451 | 500 | +11% | 156 | 156 | +0% | 158 | 162 | +3% |
| Grayslake | 18,506 | 20,957 | +13% | 6,503 | 7,709 | +19% | 6,642 | 8,202 | +23% |
| Green Oaks | 3,572 | 3,866 | +8% | 1,079 | 1,152 | +7% | 1,109 | 1,185 | +7% |
| Greenwood | 244 | 255 | +5% | 84 | 90 | +7% | 86 | 100 | +16% |
| Gurnee | 28,834 | 31,295 | +9% | 10,629 | 11,536 | +9% | 10,929 | 12,031 | +10% |
| Hainesville | 2,129 | 3,597 | +69% | 701 | 1,223 | +74% | 716 | 1,282 | +79% |
| Hampshire | 2,900 | 5,563 | +92% | 1,015 | 1,950 | +92% | 1,051 | 2,031 | +93% |
| Hanover Park | 38,278 | 37,973 | -1% | 11,105 | 10,921 | -2% | 11,343 | 11,483 | +1% |
| Harvard | 7,996 | 9,447 | +18% | 2,610 | 3,052 | +17% | 2,723 | 3,341 | +23% |
| Harvey | 30,000 | 25,282 | -16% | 8,990 | 7,947 | -12% | 10,158 | 9,805 | -3% |
| Harwood Heights | 8,297 | 8,612 | +4% | 3,505 | 3,489 | -0% | 3,606 | 3,731 | +3% |
| Hawthorn Woods | 6,002 | 7,663 | +28% | 1,831 | 2,469 | +35% | 1,848 | 2,571 | +39% |
| Hazel Crest | 14,816 | 14,100 | -5% | 5,067 | 5,003 | -1% | 5,303 | 5,431 | +2% |
| Hebron | 1,038 | 1,216 | +17% | 390 | 466 | +19% | 411 | 517 | +26% |
| Hickory Hills | 13,926 | 14,049 | +1% | 5,216 | 5,225 | +0% | 5,332 | 5,487 | +3% |
| Highland Park | 31,365 | 29,763 | -5% | 11,521 | 11,410 | -1% | 11,934 | 12,256 | +3% |
| Highwood | 4,143 | 5,405 | +30% | 1,555 | 1,742 | +12% | 1,604 | 1,943 | +21% |
| Hillside | 8,155 | 8,157 | +0% | 2,998 | 2,914 | -3% | 3,107 | 3,138 | +1% |
| Hinsdale | 17,349 | 16,816 | -3% | 5,977 | 5,488 | -8% | 6,270 | 5,966 | -5% |
| Hodgkins | 2,134 | 1,897 | -11% | 841 | 737 | -12% | 918 | 781 | -15% |
| Hoffman Estates | 49,495 | 51,895 | +5% | 17,034 | 18,132 | +6% | 17,387 | 18,970 | +9% |
| Holiday Hills | 831 | 610 | -27% | 280 | 240 | -14% | 289 | 250 | -13% |
| Homer Glen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hometown | 4,467 | 4,349 | -3% | 1,895 | 1,848 | -2% | 1,938 | 1,935 | -0% |
| Homewood | 19,543 | 19,323 | -1% | 7,552 | 7,558 | +0% | 7,827 | 7,970 | +2% |
| Huntley | 5,730 | 24,291 | +324% | 2,324 | 9,893 | +326% | 2,501 | 10,499 | +320% |
| Indian Creek | 194 | 462 | +138% | 65 | 166 | +155% | 67 | 172 | +157% |
| Indian Head Park | 3,685 | 3,809 | +3% | 1,683 | 1,806 | +7% | 1,742 | 1,928 | +11% |
| Inverness | 6,749 | 7,399 | +10% | 2,312 | 2,706 | +17% | 2,361 | 2,849 | +21% |
| Island Lake | 8,153 | 8,080 | -1% | 2,837 | 3,005 | +6% | 2,893 | 3,142 | +9% |
| Itasca | 8,302 | 8,649 | +4% | 3,179 | 3,325 | +5% | 3,258 | 3,573 | +10% |
| Johnsburg | 5,391 | 6,337 | +18% | 1,760 | 2,199 | +25% | 1,875 | 2,398 | +28% |
| Joliet | 106,221 | 147,433 | +39% | 36,182 | 48,019 | +33% | 38,176 | 51,285 | +34% |
| Justice | 12,193 | 12,926 | +6% | 4,402 | 4,764 | +8% | 4,772 | 5,176 | +8% |
| Kaneville | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kenilworth | 2,494 | 2,513 | +1% | 792 | 800 | +1% | 815 | 855 | +5% |
| Kildeer | 3,460 | 3,968 | +15% | 1,077 | 1,263 | +17% | 1,095 | 1,312 | +20% |
| La Grange | 15,608 | 15,550 | -0% | 5,624 | 5,650 | +0% | 5,781 | 5,944 | +3% |
| La Grange Park | 13,295 | 13,579 | +2% | 5,432 | 5,416 | -0% | 5,560 | 5,830 | +5% |
| Lake Barrington | 4,757 | 4,973 | +5% | 2,039 | 2,252 | +10% | 2,116 | 2,436 | +15% |
| Lake Bluff | 6,056 | 5,722 | -6% | 2,118 | 2,055 | -3% | 2,202 | 2,178 | -1% |
| Lake Forest | 20,059 | 19,375 | -3% | 6,687 | 6,763 | +1% | 7,001 | 7,444 | +6% |
| Lake Villa | 5,864 | 8,741 | +49% | 2,052 | 3,019 | +47% | 2,135 | 3,179 | +49% |
| Lake Zurich | 18,104 | 19,631 | +8% | 5,746 | 6,563 | +14% | 5,828 | 6,789 | +16% |
| Lake in the Hills | 23,152 | 28,965 | +25% | 7,652 | 9,544 | +25% | 7,866 | 9,885 | +26% |
| Lakemoor | 2,788 | 6,017 | +116% | 1,014 | 2,273 | +124% | 1,161 | 2,512 | +116% |
| Lakewood | 2,337 | 3,811 | +63% | 815 | 1,309 | +61% | 871 | 1,380 | +58% |
| Lansing | 28,332 | 28,331 | -0% | 11,416 | 10,957 | -4% | 11,748 | 11,741 | -0% |
| Lemont | 13,098 | 16,000 | +22% | 4,420 | 5,722 | +29% | 4,553 | 6,102 | +34% |
| Libertyville | 20,742 | 20,315 | -2% | 7,298 | 7,586 | +4% | 7,458 | 8,080 | +8% |
| Lily Lake | 825 | 993 | +20% | 252 | 321 | +27% | 253 | 336 | +33% |
| Lincolnshire | 6,108 | 7,275 | +19% | 2,134 | 3,017 | +41% | 2,177 | 3,396 | +56% |
| Lincolnwood | 12,359 | 12,590 | +2% | 4,482 | 4,341 | -3% | 4,593 | 4,640 | +1% |
| Lindenhurst | 12,539 | 14,462 | +15% | 4,235 | 5,002 | +18% | 4,355 | 5,215 | +20% |
| Lisle | 21,182 | 22,390 | +6% | 8,663 | 9,304 | +7% | 8,997 | 9,915 | +10% |
| Lockport | 15,191 | 24,839 | +64% | 5,599 | 8,857 | +58% | 5,835 | 9,252 | +59% |
| Lombard | 42,322 | 43,165 | +2% | 16,487 | 17,405 | +6% | 17,019 | 18,454 | +8% |
| Long Grove | 6,735 | 8,043 | +19% | 1,962 | 2,484 | +27% | 2,021 | 2,593 | +28% |
| Lynwood | 7,377 | 9,007 | +22% | 2,620 | 3,273 | +25% | 2,733 | 3,473 | +27% |
| Lyons | 10,255 | 10,729 | +5% | 4,032 | 4,060 | +1% | 4,219 | 4,376 | +4% |
| Manhattan | 3,330 | 7,051 | +112% | 1,144 | 2,360 | +106% | 1,163 | 2,462 | +112% |
| Maple Park | 765 | 1,310 | +71% | 280 | 484 | +73% | 289 | 509 | +76% |
| Marengo | 6,355 | 7,648 | +20% | 2,387 | 2,785 | +17% | 2,475 | 3,046 | +23% |
| Markham | 12,620 | 12,508 | -1% | 3,842 | 3,978 | +4% | 4,019 | 4,384 | +9% |
| Matteson | 12,928 | 19,009 | +47% | 4,561 | 6,735 | +48% | 4,712 | 7,086 | +50% |
| Maywood | 26,987 | 24,090 | -11% | 7,937 | 7,407 | -7% | 8,475 | 8,393 | -1% |
| McCook | 254 | 228 | -10% | 119 | 103 | -13% | 125 | 115 | -8% |
| McCullom Lake | 1,038 | 1,049 | +1% | 382 | 398 | +4% | 418 | 440 | +5% |
| McHenry | 21,501 | 26,992 | +26% | 7,872 | 10,075 | +28% | 8,127 | 10,741 | +32% |
| Melrose Park | 23,171 | 25,411 | +10% | 7,631 | 7,958 | +4% | 7,905 | 8,525 | +8% |
| Merrionette Park | 1,999 | 1,900 | -5% | 957 | 895 | -6% | 988 | 951 | -4% |
| Mettawa | 367 | 547 | +49% | 135 | 202 | +50% | 141 | 229 | +62% |
| Midlothian | 14,315 | 14,819 | +4% | 5,158 | 5,201 | +1% | 5,386 | 5,501 | +2% |
| Minooka | 3,971 | 10,924 | +175% | 1,315 | 3,485 | +165% | 1,338 | 3,695 | +176% |
| Mokena | 14,583 | 18,740 | +29% | 4,703 | 6,358 | +35% | 4,848 | 6,585 | +36% |
| Monee | 2,924 | 5,148 | +76% | 1,204 | 1,990 | +65% | 1,271 | 2,100 | +65% |
| Montgomery | 5,471 | 18,438 | +237% | 2,164 | 5,998 | +177% | 2,222 | 6,326 | +185% |
| Morton Grove | 22,451 | 23,270 | +4% | 8,199 | 8,630 | +5% | 8,305 | 9,036 | +9% |
| Mount Prospect | 56,265 | 54,167 | -4% | 21,585 | 20,564 | -5% | 21,952 | 21,836 | -1% |
| Mundelein | 30,935 | 31,064 | +0% | 9,858 | 10,507 | +7% | 10,167 | 10,992 | +8% |
| Naperville | 128,358 | 141,853 | +11% | 43,751 | 50,009 | +14% | 45,651 | 52,270 | +14% |
| New Lenox | 17,771 | 24,394 | +37% | 5,853 | 8,000 | +37% | 6,064 | 8,244 | +36% |
| Niles | 30,068 | 29,803 | -1% | 12,002 | 11,906 | -1% | 12,256 | 12,572 | +3% |
| Norridge | 14,582 | 14,572 | -0% | 5,727 | 5,661 | -1% | 5,842 | 5,960 | +2% |
| North Aurora | 10,585 | 16,760 | +58% | 4,019 | 5,859 | +46% | 4,220 | 6,106 | +45% |
| North Barrington | 2,918 | 3,047 | +4% | 1,003 | 1,066 | +6% | 1,050 | 1,163 | +11% |
| North Chicago | 35,918 | 32,574 | -9% | 7,661 | 6,620 | -14% | 8,377 | 7,745 | -8% |
| North Riverside | 6,688 | 6,672 | -0% | 2,935 | 2,827 | -4% | 2,985 | 2,981 | -0% |
| Northbrook | 33,435 | 33,170 | -1% | 12,203 | 12,642 | +4% | 12,492 | 13,434 | +8% |
| Northfield | 5,389 | 5,420 | +1% | 2,155 | 2,190 | +2% | 2,241 | 2,381 | +6% |
| Northlake | 11,878 | 12,323 | +4% | 3,873 | 3,983 | +3% | 4,008 | 4,274 | +7% |
| Oak Brook | 8,702 | 7,883 | -9% | 3,124 | 2,939 | -6% | 3,258 | 3,188 | -2% |
| Oak Forest | 28,051 | 27,962 | -0% | 9,785 | 10,208 | +4% | 10,022 | 10,672 | +6% |
| Oak Lawn | 55,245 | 56,690 | +3% | 22,220 | 22,361 | +1% | 22,846 | 23,517 | +3% |
| Oak Park | 52,524 | 51,878 | -1% | 23,079 | 22,670 | -2% | 23,723 | 24,519 | +3% |
| Oakbrook Terrace | 2,300 | 2,134 | -7% | 1,198 | 1,097 | -8% | 1,327 | 1,256 | -5% |
| Oakwood Hills | 2,194 | 2,083 | -5% | 719 | 767 | +7% | 736 | 802 | +9% |
| Old Mill Creek | 251 | 178 | -29% | 98 | 73 | -26% | 104 | 87 | -16% |
| Olympia Fields | 4,732 | 4,988 | +5% | 1,696 | 1,951 | +15% | 1,915 | 2,104 | +10% |
| Orland Hills | 6,779 | 7,149 | +5% | 2,153 | 2,394 | +11% | 2,182 | 2,458 | +13% |
| Orland Park | 51,077 | 56,767 | +11% | 18,675 | 21,639 | +16% | 19,045 | 22,443 | +18% |
| Palatine | 65,479 | 68,557 | +5% | 25,518 | 26,876 | +5% | 26,223 | 28,621 | +9% |
| Palos Heights | 11,260 | 12,515 | +11% | 4,123 | 4,830 | +17% | 4,268 | 5,057 | +18% |
| Palos Hills | 17,665 | 17,484 | -1% | 7,320 | 7,246 | -1% | 7,492 | 7,637 | +2% |
| Palos Park | 4,689 | 4,847 | +3% | 1,802 | 1,970 | +9% | 1,852 | 2,093 | +13% |
| Park City | 6,637 | 7,570 | +14% | 2,600 | 2,474 | -5% | 2,708 | 2,687 | -1% |
| Park Forest | 23,462 | 21,975 | -6% | 9,138 | 8,750 | -4% | 9,470 | 9,838 | +4% |
| Park Ridge | 37,775 | 37,480 | -1% | 14,219 | 14,118 | -1% | 14,646 | 15,030 | +3% |
| Peotone | 3,385 | 4,142 | +22% | 1,268 | 1,518 | +20% | 1,299 | 1,582 | +22% |
| Phoenix | 2,157 | 1,964 | -9% | 789 | 727 | -8% | 846 | 816 | -4% |
| Pingree Grove | 124 | 4,532 | +3555% | 50 | 1,517 | +2934% | 52 | 1,626 | +3027% |
| Plainfield | 13,038 | 39,581 | +204% | 4,315 | 11,920 | +176% | 4,609 | 12,532 | +172% |
| Port Barrington | 788 | 1,517 | +93% | 295 | 525 | +78% | 320 | 559 | +75% |
| Posen | 4,730 | 5,987 | +27% | 1,627 | 1,765 | +8% | 1,694 | 1,883 | +11% |
| Prairie Grove | 960 | 1,904 | +98% | 303 | 632 | +109% | 308 | 666 | +116% |
| Prospect Heights | 17,081 | 16,256 | -5% | 6,379 | 6,114 | -4% | 6,573 | 6,472 | -2% |
| Richmond | 1,091 | 1,874 | +72% | 415 | 904 | +118% | 441 | 1,003 | +127% |
| Richton Park | 12,533 | 13,646 | +9% | 4,578 | 4,997 | +9% | 4,730 | 5,391 | +14% |
| Ringwood | 471 | 836 | +77% | 171 | 285 | +67% | 174 | 297 | +71% |
| River Forest | 11,635 | 11,172 | -4% | 4,092 | 3,961 | -3% | 4,232 | 4,176 | -1% |
| River Grove | 10,668 | 10,227 | -4% | 4,404 | 4,136 | -6% | 4,502 | 4,427 | -2% |
| Riverdale | 15,055 | 13,549 | -10% | 4,987 | 4,595 | -8% | 5,441 | 5,418 | -0% |
| Riverside | 8,895 | 8,875 | -0% | 3,552 | 3,452 | -3% | 3,668 | 3,680 | +0% |
| Riverwoods | 3,843 | 3,660 | -5% | 1,261 | 1,249 | -1% | 1,281 | 1,319 | +3% |
| Robbins | 6,635 | 5,337 | -20% | 1,985 | 1,747 | -12% | 2,138 | 2,047 | -4% |
| Rockdale | 1,888 | 1,976 | +5% | 762 | 793 | +4% | 826 | 854 | +3% |
| Rolling Meadows | 24,604 | 24,099 | -2% | 8,923 | 8,939 | +0% | 9,151 | 9,425 | +3% |
| Romeoville | 21,153 | 39,680 | +88% | 6,764 | 11,987 | +77% | 7,379 | 12,623 | +71% |
| Roselle | 23,115 | 22,763 | -2% | 8,443 | 8,632 | +2% | 8,552 | 9,036 | +6% |
| Rosemont | 4,224 | 4,202 | -1% | 1,692 | 1,652 | -2% | 1,745 | 1,770 | +1% |
| Round Lake | 5,842 | 18,289 | +213% | 2,029 | 5,847 | +188% | 2,137 | 6,206 | +190% |
| Round Lake Beach | 25,859 | 28,175 | +9% | 7,349 | 8,055 | +10% | 7,608 | 8,587 | +13% |
| Round Lake Heights | 1,347 | 2,676 | +99% | 425 | 741 | +74% | 453 | 783 | +73% |
| Round Lake Park | 6,038 | 7,505 | +24% | 2,131 | 2,854 | +34% | 2,229 | 3,063 | +37% |
| Sauk Village | 10,411 | 10,506 | +1% | 3,331 | 3,226 | -3% | 3,515 | 3,685 | +5% |
| Schaumburg | 75,386 | 74,227 | -2% | 31,799 | 31,539 | -1% | 33,093 | 33,610 | +2% |
| Schiller Park | 11,850 | 11,793 | -0% | 4,244 | 4,359 | +3% | 4,335 | 4,698 | +8% |
| Shorewood | 7,686 | 15,615 | +103% | 2,565 | 5,507 | +115% | 2,647 | 5,716 | +116% |
| Skokie | 63,348 | 64,784 | +2% | 23,223 | 23,531 | +1% | 23,702 | 25,066 | +6% |
| Sleepy Hollow | 3,553 | 3,304 | -7% | 1,185 | 1,190 | +0% | 1,207 | 1,230 | +2% |
| South Barrington | 3,760 | 4,565 | +21% | 1,147 | 1,445 | +26% | 1,172 | 1,522 | +30% |
| South Chicago Heights | 3,970 | 4,139 | +4% | 1,570 | 1,517 | -3% | 1,628 | 1,657 | +2% |
| South Elgin | 16,100 | 21,985 | +37% | 5,565 | 7,187 | +29% | 5,657 | 7,472 | +32% |
| South Holland | 22,147 | 22,030 | -1% | 7,663 | 7,382 | -4% | 7,825 | 7,797 | -0% |
| Spring Grove | 3,880 | 5,778 | +49% | 1,166 | 1,828 | +57% | 1,205 | 1,886 | +57% |
| St. Charles | 27,896 | 32,974 | +18% | 10,351 | 12,424 | +20% | 11,072 | 13,157 | +19% |
| Steger | 9,682 | 9,570 | -1% | 3,862 | 3,856 | -0% | 4,051 | 4,141 | +2% |
| Stickney | 6,148 | 6,786 | +10% | 2,253 | 2,826 | +25% | 2,334 | 3,000 | +29% |
| Stone Park | 5,127 | 4,946 | -4% | 1,265 | 1,222 | -3% | 1,315 | 1,285 | -2% |
| Streamwood | 36,407 | 39,858 | +9% | 12,095 | 13,034 | +8% | 12,371 | 13,629 | +10% |
| Sugar Grove | 3,909 | 8,997 | +130% | 1,272 | 3,095 | +143% | 1,297 | 3,194 | +146% |
| Summit | 10,637 | 11,054 | +4% | 3,356 | 3,284 | -2% | 3,552 | 3,683 | +4% |
| Symerton | 106 | 87 | -18% | 34 | 34 | +0% | 36 | 38 | +6% |
| Third Lake | 1,355 | 1,182 | -13% | 428 | 399 | -7% | 436 | 420 | -4% |
| Thornton | 2,582 | 2,338 | -9% | 1,008 | 956 | -5% | 1,035 | 1,027 | -1% |
| Tinley Park | 48,401 | 56,703 | +17% | 17,478 | 21,666 | +24% | 18,037 | 22,491 | +25% |
| Tower Lakes | 1,310 | 1,283 | -2% | 449 | 423 | -6% | 458 | 439 | -4% |
| Trout Valley | 599 | 537 | -10% | 197 | 186 | -6% | 200 | 193 | -4% |
| Union | 576 | 580 | +1% | 204 | 223 | +9% | 208 | 230 | +11% |
| University Park | 6,662 | 7,129 | +7% | 2,253 | 2,416 | +7% | 2,380 | 2,730 | +15% |
| Vernon Hills | 20,120 | 25,113 | +25% | 7,568 | 9,517 | +26% | 7,813 | 9,956 | +27% |
| Villa Park | 22,075 | 21,904 | -1% | 7,810 | 8,027 | +3% | 7,987 | 8,521 | +7% |
| Virgil | 266 | 329 | +24% | 86 | 111 | +29% | 89 | 118 | +33% |
| Volo | 180 | 2,929 | +1527% | 52 | 1,108 | +2031% | 61 | 1,220 | +1900% |
| Wadsworth | 3,083 | 3,815 | +24% | 1,036 | 1,331 | +28% | 1,051 | 1,383 | +32% |
| Warrenville | 13,363 | 13,140 | -2% | 4,931 | 4,890 | -1% | 5,067 | 5,125 | +1% |
| Wauconda | 9,448 | 13,603 | +44% | 3,611 | 4,981 | +38% | 3,822 | 5,363 | +40% |
| Waukegan | 87,901 | 89,078 | +1% | 27,787 | 28,079 | +1% | 29,243 | 30,746 | +5% |
| Wayne | 2,137 | 2,431 | +14% | 726 | 843 | +16% | 746 | 886 | +19% |
| West Chicago | 23,469 | 27,086 | +15% | 6,379 | 7,330 | +15% | 6,567 | 7,763 | +18% |
