System Ridership
Notes:
CTA: Starting in 1997, CTA rail ridership includes rail-to-rail transfers. CTA rail ridership
figures before and after 1997 are not comparable.
Metra: Starting in 1983, Metra ridership does not include the South Shore Line.
Pace: Starting in 2007, Pace began Reporting ADA ridership separately.
Click on a column header to sort the table by that column.
| Year | CTA Bus | CTA Rail | Total CTA | Metra | Pace | Pace ADA | System |
| 2011 | 310.4 | 221.6 | 532 | 82.7 | 33.7 | 3.4 | 651.8 |
| 2010 | 306 | 210.9 | 516.9 | 81.4 | 32.3 | 2.8 | 633.4 |
| 2009 | 318.7 | 202.6 | 521.3 | 82.3 | 32.3 | 2.8 | 638.7 |
| 2008 | 328.2 | 198.1 | 526.3 | 86.8 | 37.8 | 2.7 | 653.6 |
| 2007 | 309.3 | 190.3 | 499.5 | 83.3 | 36.6 | 2.6 | 622.1 |
| 2006 | 299.6 | 195.2 | 494.7 | 79.9 | 38 | N/A | 612.6 |
| 2005 | 305.5 | 186.8 | 492.3 | 76.1 | 36.9 | N/A | 605.3 |
| 2004 | 296 | 178.7 | 474.8 | 73.8 | 34.1 | N/A | 582.7 |
| 2003 | 293.6 | 181.1 | 474.7 | 74 | 33.7 | N/A | 582.5 |
| 2002 | 304.8 | 180.4 | 485.2 | 75.5 | 34.8 | N/A | 595.5 |
| 2001 | 303.1 | 181.7 | 484.8 | 78.4 | 37 | N/A | 600.2 |
| 2000 | 303.3 | 176.3 | 479.6 | 78 | 38.6 | N/A | 596.2 |
| 1999 | 300.3 | 166.5 | 466.7 | 75.8 | 40.2 | N/A | 582.7 |
| 1998 | 291.7 | 153.6 | 445.3 | 73.7 | 39.3 | N/A | 558.3 |
| 1997 | 288.9 | 151 | 439.9 | 71.6 | 37.9 | N/A | 549.3 |
| 1996 | 303.3 | 124 | 427.3 | 69.9 | 37.5 | N/A | 534.7 |
| 1995 | 307.3 | 119.3 | 426.6 | 69.6 | 37.2 | N/A | 533.4 |
| 1994 | 327.3 | 120.9 | 448.2 | 71.3 | 38.6 | N/A | 558.1 |
| 1993 | 328.1 | 118.5 | 446.6 | 69.2 | 38.3 | N/A | 554.1 |
| 1992 | 373.3 | 120.6 | 493.9 | 69.4 | 39.3 | N/A | 602.6 |
| 1991 | 394.1 | 135.3 | 529.4 | 68.3 | 40.5 | N/A | 638.2 |
| 1990 | 423.2 | 146.7 | 569.9 | 68.7 | 40.3 | N/A | 678.9 |
| 1989 | 421.7 | 147.7 | 569.4 | 67.7 | 37.9 | N/A | 675 |
| 1988 | 424.3 | 149.4 | 573.7 | 66.4 | 36.8 | N/A | 676.9 |
| 1987 | 440.7 | 148.6 | 589.3 | 63.5 | 35.6 | N/A | 688.4 |
| 1986 | 467.6 | 145.7 | 613.3 | 61.5 | 36.1 | N/A | 710.9 |
| 1985 | 487.9 | 155.9 | 643.8 | 61.3 | 38.4 | N/A | 743.5 |
| 1984 | 484.9 | 153.9 | 638.8 | 59.1 | 36.3 | N/A | 734.2 |
| 1983 | 465.8 | 147.2 | 613 | 56.5 | 31.2 | N/A | 700.7 |
| 1982 | 468.4 | 147.4 | 615.8 | 58.7 | 27.7 | N/A | 702.2 |
| 1981 | 493.9 | 150.6 | 644.5 | 67.9 | 27.4 | N/A | 739.8 |
| 1980 | 540.6 | 155.6 | 696.2 | 79.7 | 38.2 | N/A | 814.1 |


